IT之家11月11日消息 各大商户的双十一购物节现在已经正式打响。小米官方宣布,截至凌晨1点,小米新零售全渠道支付金额破15亿。
今年双十一,历时仅36秒,小米新零售全渠道支付金额就已破亿;56秒,天猫旗舰店支付金额破亿。
此外,小米官方“偷偷”的公布了双11首单用户。零点零分19秒,海拔2780米,青海格尔木市的小米授权体验店诞生了今年小米双11第一单,顾客张先生买到了小米电视4S 65英寸PRO。
· 天猫、京东、苏宁双11全网必中超级红包
平台 | 11.10重点 | 内容 | 入口 |
天猫超级红包 | 签到铂金礼包 | 奖池加码、可叠加 | 点此 |
京东京喜红包 | 全品类 | 无门槛、可叠加 | 点此 |
苏宁神券 | 满30-30元 | 无门槛、可叠加 | 点此 |
· 双11各手机品牌促销会场导航:
品牌 | 平台 | 平台 | 促销信息 |
苹果 | 京东 | 官网 | 新品12期免息 |
小米 | 京东 | - | 小米8直降500 |
荣耀 | 京东 | 天猫 | 荣耀10GT直降700 |
华为 | 京东 | 官网 | 最高省800元 |
OPPO | 京东 | 官网 | K1最高优惠450元 |
vivo | 京东 | 天猫 | 最高省1000元 |
魅族 | 京东 | 天猫 | Note8曜黑优惠200 |
一加 | 京东 | - | 一加6T白条3期免息 |
诺基亚 | 京东 | 天猫 | X7最高优惠200元 |
锤子 | 京东 | - | 最高优惠1849元 |
三星 | 京东 | 天猫 | Note8立省2689元 |
索尼 | 京东 | - | 微单最高直降3000 |
HTC | 京东 | 天猫 | U12+直降500元 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。