IT之家1月10日消息 日前,国内数据分析公司Trustdata发布2018年12月移动互联网全行业排行榜,这份榜单对前200名头部App的月活数据进行分析,最终微信月活数达到10.3亿,QQ月活达5.8亿,支付宝月活4.1亿,位列前三位。
根据Trustdata的数据,榜单前三十名中,支付宝、QQ音乐、百度地图、腾讯视频以及抖音短视频五款App上月相比于2018年11月月活人数环比上升最为明显。
以下为前20名榜单:
应用名称 | 类别 | MAU(万) |
微信 | 社交 | 103048 |
社交 | 58437 | |
支付宝 | 金融 | 41330 |
百度 | 实用工具 | 32463 |
WiFi万能钥匙 | 系统工具 | 31329 |
淘宝 | 移动购物 | 30290 |
腾讯视频 | 视频 | 28568 |
抖音短视频 | 视频 | 27739 |
爱奇艺 | 视频 | 25203 |
QQ浏览器 | 系统工具 | 24430 |
酷狗音乐 | 音频娱乐 | 21034 |
腾讯新闻 | 资讯 | 20246 |
快手 | 视频 | 19559 |
今日头条 | 资讯 | 19074 |
拼多多 | 移动购物 | 17877 |
UC浏览器 | 系统工具 | 15714 |
应用宝 | 应用管理 | 13745 |
优酷 | 视频 | 13451 |
腾讯手机管家 | 系统工具 | 12692 |
微博 | 博客 | 12674 |
QQ音乐 | 音频娱乐 | 12580 |
高德地图 | 地图导航 | 12503 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。