IT之家4月13日消息 今日早间,财富中文网公布了《2020年中国最具影响力的50位商界领袖》。
IT之家了解到,阿里巴巴集团创始人兼董事马云、华为创始人任正非、比亚迪董事会主席王传福、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣、鸿海集团创始人郭台铭、福耀玻璃集团董事长曹德旺、吉利控股集团董事长李书福、小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军、格力电器董事长兼总裁董明珠分列前十位。
财富中文网表示:"他们的价值不仅体现在公司的成功时刻,更重要的是,他们要勇于面对挑战,带领公司走过危机,寻找新的方向,迈向下一个成功。"
以下为《2020年中国最具影响力的50位商界领袖》完整榜单:
排名 | 人物 | 年龄 | 职位 |
---|---|---|---|
1 | 马云 | 55 岁 | 阿里巴巴集团创始人兼董事 |
2 | 任正非 | 75 岁 | 华为创始人 |
3 | 王传福 | 54 岁 | 比亚迪董事会主席 |
4 | 马化腾 | 48岁 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 |
5 | 张一鸣 | 37岁 | 字节跳动创始人兼全球首席执行官 |
6 | 郭台铭 | 70岁 | 鸿海集团创始人 |
7 | 曹德旺 | 74岁 | 福耀玻璃集团董事长 |
8 | 李书福 | 57岁 | 吉利控股集团董事长 |
9 | 雷军 | 50岁 | 小米科技创始人、董事长兼首席执行官 |
10 | 董明珠 | 66岁 | 格力电器董事长兼总裁 |
11 | 许家印 | 61岁 | 恒大集团董事局主席 |
12 | 王兴 | 41岁 | 美团点评联合创始人兼首席执行官 |
13 | 魏建军 | 56岁 | 长城汽车董事长 |
14 | 张勇 | 48岁 | 阿里巴巴集团首席执行官 |
15 | 张近东 | 57岁 | 苏宁易购董事长 |
16 | 方洪波 | 53岁 | 美的集团股份有限公司董事长兼总裁 |
17 | 郁亮 | 55岁 | 万科企业股份有限公司董事会主席 |
18 | 范红卫 | 53岁 | 恒力集团副董事长 |
19 | 孙广信 | 58岁 | 新疆广汇集团董事长 |
20 | 张瑞敏 | 71岁 | 海尔集团董事局主席兼首席执行官 |
21 | 沈南鹏 | 52岁 | 红杉资本全球执行合伙人 |
22 | 汪建 | 66岁 | 华大基因董事长 |
23 | 汪滔 | 40岁 | 大疆创新创始人 |
24 | 王卫 | 50岁 | 顺丰速运 (集团) 有限公司创始人兼总裁 |
25 | 张茵 | 63岁 | 玖龙纸业董事长 |
26 | 段小缨 | 50岁 | 通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官、 通用电气公司全球高级副总裁 |
27 | 杨元庆 | 56岁 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 |
28 | 李彦宏 | 51岁 | 百度董事长兼首席执行官 |
29 | 杨国强 | 65岁 | 碧桂园董事局主席 |
30 | 孙宏斌 | 57岁 | 融创中国董事会主席 |
31 | 丁磊 | 49岁 | 网易公司董事局主席兼首席执行官 |
32 | 黄峥 | 40岁 | 拼多多创始人兼首席执行官 |
33 | 徐立 | 38岁 | 商汤科技首席执行官 |
34 | 梁建章 | 51岁 | 携程创始人 |
35 | 宿华 | 38岁 | 快手联合创始人兼首席执行官 |
36 | 董炜 | 47岁 | 耐克公司全球副总裁、大中华区总经理 |
37 | 李源祥 | 55岁 | 友邦保险集团首席执行官兼总裁 |
38 | 徐新 | 53岁 | 今日资本创始人、 总裁 |
39 | 陈心颖 | 43岁 | 平安集团联席首席执行官、常务副总经理、 首席运营官、首席信息执行官 |
40 | 张磊 | 48岁 | 高瓴资本创始人、 董事长 |
41 | 徐雷 | 46岁 | 京东零售集团首席执行官 |
42 | 高登榜 | 59岁 | 海螺集团党委书记、 董事长 |
43 | 李希勇 | 57岁 | 兖矿集团党委书记、 董事长 |
44 | 张波 | 50岁 | 山东魏桥创业集团董事长 |
45 | 丁立国 | 50岁 | 德龙钢铁董事长 |
46 | 许立荣 | 63岁 | 中远海运集团董事长 |
47 | 庞康 | 64岁 | 海天味业董事长 |
48 | 张文中 | 58岁 | 物美集团创始人、 多点Dmall董事长 |
49 | 张勇 | 50岁 | 海底捞国际控股有限公司董事长 |
50 | 李宁 | 57岁 | 李宁公司董事长 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。