IT之家3月21日消息 目前英伟达新一代 GeForce 3080Ti 和 RTX GeForce 3070 Ti 显卡的细节已经基本泄露。外媒 Videocardz 称 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB 将于四月发布而 5 GeForce RTX 3070 Ti 8 GB 将于五月底发布。
英伟达 GeForce RTX 3080 Ti 12 GB FE(Founders Edition)有望采用 PG132-SKU18 PCB 设计和 GA102-225-KD-A1 GPU 核心,将在总共 80 个流处理器单元中采用 10240 个 CUDA 内核,拥有 12GB 的 GDDR6X 显存,但与 RTX 3090 的 19.5Gbps 不同,预计该卡显存带宽与 RTX 3080 的 19Gbps 相同,再加上 384bit 总线接口,总带宽可达 912 GB/s,预计 TGP 为 320W。
此外,英伟达 GeForce RTX 3070 Ti 有望配备 GA104-400-A1 GPU,使用 PG141-SKU10 PCB 板,有望提供 6144 个 CUDA 内核或 48 个流处理器单元,也就是说它的 CUDA 内核数比 RTX 3070 多 4%,比 RTX 3080 低 30%,配备 8GB GDDR6X 显存,最终将以约 250-275W 的 TGP 运行,预计将保持 256bit 总线接口,显存位宽预计为 19 Gbps。
英伟达 GeForce RTX 3080 Ti 预计于 4 月中旬上市,建议零售价约为 999 美元,而英伟达 GeForce RTX 3070 Ti 预计于 5 月底推出,建议零售价约为 599 美元。之后IT之家将为大家带来更多报道。
型号 | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3070 Ti? | RTX 3080 | RTX 3080 Ti? | RTX 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GA107 | GA106? | GA106-300 | GA104-200 | GA104-300 | GA104-400 | GA102-200 | GA102-225? | GA102-300 |
节点 | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm |
模具尺寸 | 待定 | 待定 | 待定 | 395.2平方毫米 | 395.2平方毫米 | 395.2平方毫米 | 628.4平方毫米 | 628.4平方毫米 | 628.4平方毫米 |
晶体管 | 待定 | 待定 | 待定 | 174亿 | 174亿 | 174亿 | 280亿 | 280亿 | 280亿 |
CUDA | 2304? | 3584? | 3584 | 4864 | 5888 | 6144? | 8704 | 10240? | 10496 |
TMU/ROP | 待定 | 待定 | 112/64 | 152/80 | 184/96 | 192/104? | 272/96 | 320/112? | 328/112 |
Tensor/ RT Core | 待定 | 待定 | 112/28 | 152/38 | 184/46 | 192/48? | 272/68 | 320/76? | 328/82 |
基础频率 | 待定 | 待定 | 1320MHz | 1410MHz | 1500MHz | 待定 | 1440MHz | 待定 | 1400MHz |
升压频率 | 待定 | 待定 | 1780MHz | 1665MHz | 1730MHz | 待定 | 1710MHz | 待定 | 1700MHz |
FP32计算 | 待定 | 待定 | 12.7 | 16.2 | 20 | 待定 | 30 TFLOPs | 待定 | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | 待定 | 待定 | 25.4 | 32.4 | 40 | 待定 | 58吨 | 待定 | 69吨 |
张量TOP | 待定 | 待定 | 101 | 129.6 | 163 | 待定 | 238首 | 待定 | 285首 |
显存大小 | 4 GB GDDR6? | 6 GB GDDR6? | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
位宽 | 128位 | 192位? | 192位 | 256位 | 256位 | 256位 | 320位 | 384位 | 384位 |
显存带宽 | 待定 | 待定 | 15 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 待定 | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
带宽 | 待定 | 待定 | 360 Gbps | 448 Gbps的 | 448 Gbps的 | 待定 | 760 Gbps | 912 Gbps | 936 Gbps |
TGP | 90W? | 待定 | 170瓦 | 200瓦 | 220瓦 | 250W? | 320瓦 | 320瓦 | 350瓦 |
价格 | 149美元? | 199美元? | 329美元 | 399美元 | 499美元 | 599美元? | 699美元 | 999美元? | 1499美元 |
时间 | 2021年? | 2021年? | 2021年2月 | 2020年12月 | 10月29日 | 2021年5月? | 9月17日 | 2021年4月? | 9月24日 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。