北京时间 8 月 26 日晚间消息,社交电商平台云集(Nasdaq:YJ)今日发布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度财报,总营收为人民币 5.707 亿元(约合 8840 万美元),而上年同期为人民币 14.869 亿元。净利润为人民币 1700 万元(约合 260 万美元),而上年同期净亏损人民币 1750 万元。不按美国通用会计准则,调整后的净利润为人民币 2390 万元(约合 370 万美元),而上年同期净利润为人民币 2010 万元。
第二季度业绩:
总营收为人民币 5.707 亿元(约合 8840 万美元),而上年同期为人民币 14.869 亿元。
营收成本为人民币 3.705 亿元(约合 5740 万美元),与上年同期的人民币 10.537 亿元相比下滑 64.8%。
整体运营开支为人民币 1.869 亿元(约合 2890 万美元),与上年同期的人民币 4.866 亿元相比下滑 61.6%。
履约开支为人民币 5010 万元(约合 780 万美元),与上年同期的人民币 1.290 亿元相比下滑 61.2%。
销售及营销开支为人民币 6150 万元(约合 950 万美元),与上年同期的人民币 2.284 亿元相比下滑 73.1%。
技术及内容开支为人民币 3240 万元(约合 500 万美元),与上年同期的人民币 5860 万元相比下滑 44.7%。
总务与行政开支为人民币 4290 万元(约合 660 万美元),与上年同期的人民币 7070 万元相比下滑 39.3%。
净利润为人民币 1700 万元(约合 260 万美元),而上年同期净亏损人民币 1750 万元。
不按美国通用会计准则,调整后的净利润为人民币 2390 万元(约合 370 万美元),而上年同期净利润为人民币 2010 万元。
归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益均为人民币 0.01 元,而上年同期净亏损为人民币 0.01 元。
电话会议:
云集管理团队将于美国东部时间 2021 年 8 月 26 日上午 7 点(北京时间 8 月 26 日晚上 7 点)举行财报电话会议,云集官方网站投资者关系频道 https://investor.yunjiglobal.com/将对电话会议进行直播,并提供录音。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。