设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

中国信通院:2023 年国内市场手机总体出货量累计 2.89 亿部,同比增长 6.5%

2024/1/22 17:27:06 来源:IT之家 作者:远洋 责编:远洋
感谢IT之家网友 西窗旧事海绵宝宝捡的 的线索投递!

IT之家 1 月 22 日消息,IT之家从中国信通院官网获悉,2023 年 1-12 月,国内市场手机总体出货量累计 2.89 亿部,同比增长 6.5%,其中,5G 手机出货量 2.40 亿部,同比增长 11.9%,占同期手机出货量的 82.8%。

2023 年 12 月国内市场手机出货量 2827.5 万部,同比增长 1.5%,其中,5G 手机 2420 万部,同比增长 4.2%,占同期手机出货量的 85.6%。

2023 年 12 月,国内手机上市新机型 26 款,同比下降 38.1%,其中 5G 手机 11 款,同比下降 38.9%,占同期手机上市新机型数量的 42.3%。

2023 年 1-12 月,上市新机型累计 441 款,同比增长 4.3%,其中 5G 手机 214 款,同比下降 2.7%,占同期手机上市新机型数量的 48.5%。

2023 年 12 月,国产品牌手机出货量 2455.4 万部,同比增长 11.7%,占同期手机出货量的 86.8%;上市新机型 26 款,同比下降 35.0%,占同期手机上市新机型数量的 100.0%。

2023 年 1-12 月,国产品牌手机出货量累计 2.31 亿部,同比增长 1.1%, 占同期手机出货量的 79.9%;上市新机型累计 406 款,同比增长 5.5%,占同期手机上市新机型数量的 92.1%。

2023 年 12 月,智能手机出货量 2683.6 万部,与上年同期基本持平,占同期手机出货量的 94.9%。2023 年 1-12 月,智能手机出货量 2.76 亿部,同比增长 4.8%,占同期手机出货量的 95.6%。

2023 年 12 月,智能手机上市新机型 19 款,同比下降 42.4%,占同期手机上市新机型数量的 73.1%。2023 年 1-12 月,智能手机上市新机型累计 356 款,同比增长 1.4%,占同期上市新机型数量的 80.7%。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

相关文章

关键词:手机智能手机

软媒旗下网站: IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件: 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知