IT之家 2 月 13 日消息,@9550pro 上个月曝光了英特尔酷睿 i9-14900KS 处理器的实拍照片实物,还有部分零售商在网站上列出了这款产品,但英特尔至今都没发布这款处理器。
IT之家发现,酷睿 i9-14900KS 已经出现在了 OCCT 基准测试平台上,从而揭露了部分参数信息。i9-14900KS 是 i9-14900K 的特别版,拥有最高 6.2GHz 频率,比 i9-13900KS 和 i9-14900K 都高。
从规格来看,英特尔酷睿 i9-14900KS 将采用与前代相同的 24 核 32 线程配置,包括 8 个 P 核和 16 个 E 核该芯片,并将配备 36 MB 的 L3 缓存和 32 MB 的 L2 缓存。
值得注意的是,这款处理器频率达到了 3.2~6.2 GHz,这意味着该 CPU 将成为地球上频率最高的芯片,比当前 i9-13900KS 和 i9-14900K CPU 高了足足 200 MHz。
相对应地,频率越高,其功耗和温度也就越高,i9-14900KS 基础 TDP (PL1) 为 150W,而峰值功耗高达 410W,平均额定功率为 330W。在如此高的 TDP 下,该芯片的温度高达 101℃,其中 P 核最高达到了近 5.9 GHz。
CPU | 核心 | 线程 | 基础频率 | 加速频率 | L2 / L3 缓存 | PL1 |
---|---|---|---|---|---|---|
i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | 待定 | 6.2GHz | 32 / 36 MB | 150W |
i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 32 / 36 MB | 125W |
i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 32 / 36 MB | 125W |
i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0GHz | 5.8GHz | 32 / 36 MB | 65W |
i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0GHz | 5.8GHz | 32 / 36 MB | 65W |
i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1GHz | 5.5GHz | 32 / 36 MB | 35W |
i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 28 / 33 MB | 125W |
i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 28 / 33 MB | 125W |
i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1GHz | 5.4GHz | 28 / 33 MB | 65W |
i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1GHz | 5.4GHz | 28 / 33 MB | 65W |
i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3GHz | 5.2GHz | 28 / 33 MB | 35W |
i7-14790F | 8+8 (16) | 24 | 2.1GHz | 5.4GHz | 24 / 36 MB | 65W |
i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 20 / 24 MB | 125W |
i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 20 / 24 MB | 125W |
i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7GHz | 5.2GHz | 20 / 24 MB | 65W |
i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6GHz | 5.0GHz | 20 / 24 MB | 65W |
i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7GHz | 4.8GHz | 20 / 24 MB | 35W |
i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5GHz | 4.7GHz | 9.5/20MB | 65W |
i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5GHz | 4.7GHz | 9.5/20MB | 65W |
i5-14490F | 6+4(10) | 16 | 2.8GHz | 4.9GHz | 9.5/24MB | 65W |
i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5GHz | 4.7GHz | 9.5/20MB | 65W |
i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5GHz | 4.7GHz | 9.5/20MB | 65W |
i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5GHz | 4.5GHz | 9.5/20MB | 35W |
i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5GHz | 4.7GHz | 5.0/12MB | 60W |
i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5GHz | 4.7GHz | 5.0/12MB | 58W |
i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7GHz | 4.4GHz | 5.0/12MB | 35W |
英特尔 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9GHz | / | 2.5 / 6.0 MB | 46W |
英特尔 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4GHz | / | 2.5 / 6.0 MB | 35W |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。