IT之家 7 月 23 日消息,消息源 @i冰宇宙于 7 月 21 日发布微博,分享了关于 iPhone SE 4 和明年 iPhone 17 系列的相关曝料信息。
iPhone SE 4
消息源称苹果将于 2025 年春季推出 iPhone SE 4,设计方面预估会采用 iPhone 14 风格,在 iPhone SE 系列中首次引入 OLED 并大幅扩大尺寸。
iPhone 17 系列
iPhone 17 标准机型:iPhone 中首次引入 LTPO 面板(屏幕可能支持 120Hz 可变刷新率以及 AOD)。
iPhone 17 Pro 系列:首款配备 12GB RAM 和三颗 48MP 摄像头的 iPhone。
iPhone 17 Slim(Ultra):2017 年 iPhone 8 年后发布的完全重新设计的超薄机型
IT之家附上相关规格信息如下:
2025 iPhone 系列预期规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号名称 | iPhone SE4 (d59) | iPhone 17 | iPhone 17 Slim (d23) | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
屏幕 | 6.06″ LTPS OLED Notch 60Hz | 6.27″ LTPO | 6.65″ LTPO | 6.27″ LTPO | 6.86″ LTPO |
芯片 (AP) | A18 | A19 | A19 | A19 Pro (TSMC N3P) | A19 Pro (TSMC N3P) |
内存 | LPDDR5 6GB~8GB | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB |
后置摄像头 | Single 48MP | Dual | Triple 48MP (Main, Telephoto, Ultra Wide) + ToF | Triple 48MP (Main, Telephoto, Ultra Wide) + ToF | |
中框材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钛金属 | 钛金属 |
通讯模组 | Apple (Sinope) or Qualcomm | 高通 | 高通骁龙通讯模组 | 高通骁龙通讯模组 | 高通骁龙通讯模组 |
卖点 | 首款配备 OLED 的屏幕 | 首款配备 LTPO 的标准版机型 | 全新尺寸 | 首配 12GB 内存和 4800 万像素三摄 | 首配 12GB 内存和 4800 万像素三摄 |
生物传感器 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
端口 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
预估售价 | $499 ~ $549 | $799~ | $1299~ | $1099~ | $1199~ |
发布日期 | 2025 年 3-5 月 | 2025 年 9 月 | 2025 年 9 月 | 2025 年 9 月 | 2025 年 9 月 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。