设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

10 月 6 日全社会跨区域人员流动量超 2.7 亿人次,同比增长 5.2%

2024/10/7 15:57:18 来源:IT之家 作者:沛霖(实习) 责编:沛霖

IT之家 10 月 7 日消息,据交通运输部,2024 年 10 月 6 日(国庆节假期第 6 日),全社会跨区域人员流动量 27876.37 万人次,环比下降 1%,比 2023 年同期增长 5.2%,比 2019 年同期增长 24.8%。

IT之家附各渠道流动量数据如下:

铁路客运量 1852.4 万人次,环比增长 3.6%,比 2023 年同期增长 8.6%,比 2019 年同期增长 26.6%。

公路人员流动量 25670 万人次,环比下降 1.2%,比 2023 年同期增长 5.1%,比 2019 年同期增长 25.1%:

  • 高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 21836 万人次,环比下降 2.5%,比 2023 年同期增长 4.5%,比 2019 年同期增长 58.5%

  • 公路营业性客运量 3834 万人次,环比增长 7.1%,比 2023 年同期增长 8.7%,比 2019 年同期下降 43.2%

水路客运量 118.24 万人次,环比下降 25.1%,比 2023 年同期下降 23.3%,比 2019 年同期下降 24.2%。

民航客运量 235.73 万人次,环比增长 1.8%,比 2023 年同期增 9.6%,比 2019 年同期增长 21.2%。

2024 年国庆期间相关数据如下:

  • 2024 年 9 月 30 日,全社会跨区域人员流动量 22374.8 万人次,环比增长 27.5%,比 2023 年同期下降 5.6%,比 2019 年同期增长 6.8%

  • 2024 年 10 月 1 日,全社会跨区域人员流动量 33126.8 万人次,环比增长 48.1%,比 2023 年同期增长 0.9%,比 2019 年同期增长 32.8%

  • 2024 年 10 月 2 日,全社会跨区域人员流动量 28366.8 万人次,环比下降 14.4%,比 2023 年同期增长 4.1%,比 2019 年同期增长 15%

  • 2024 年 10 月 3 日,全社会跨区域人员流动量 28330 万人次,环比下降 0.1%,比 2023 年同期增长 4.3%,比 2019 年同期增长 17.2%

  • 2024 年 10 月 4 日,全社会跨区域人员流动量 28400.2 万人次,环比增长 0.3%,比 2023 年同期增长 2.8%,比 2019 年同期增长 22.6%

  • 2024 年 10 月 5 日,全社会跨区域人员流动量 28162.64 万人次,环比下降 0.8%,比 2023 年同期增长 2.2%,比 2019 年同期增长 33.6%

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

相关文章

关键词:交通运输部

软媒旗下网站: IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件: 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知