设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

乘联分会:初步统计 2024 年 12 月新能源乘用车零售 137.9 万辆,同比增长 46%

2025/1/8 16:57:31 来源:IT之家 作者:清源 责编:清源
感谢IT之家网友 HH_KK 的线索投递!

IT之家 1 月 8 日消息,乘联分会今日发布“车市扫描”报告称,据初步统计:2024 年 12 月 1-31 日,乘用车市场零售 262.2 万辆,同比 2023 年 12 月增长 11%,较上月增长 9%,2024 年以来累计零售 2288 万辆,同比增长 5%。

12 月 1-31 日,全国乘用车厂商批发 306.4 万辆,同比 2023 年 12 月同期增长 13%,较上月同期增长 5%,2024 年以来累计批发 2718 万辆,同比增长 6%。

12 月 1-31 日,乘用车新能源市场零售 137.9 万辆,同比 2023 年 12 月同期增长 46%,较上月同期增长 10%,2024 年以来累计零售 1097.5 万辆,同比增长 42%

12 月 1-31 日,全国乘用车厂商新能源批发 150 万辆,同比 2023 年 12 月同期增长 35%,较上月同期增长 5%,2024 年以来累计批发 1221.8 万辆,同比增长 38%。

IT之家汇总具体数据:

  • 12 月第一周乘用车市场日均零售 6.3 万辆,同比 2023 年 12 月同期增长 32%,较上月同期增长 11%。

  • 12 月第二周乘用车市场日均零售 8.3 万辆,同比 2023 年 12 月同期增长 36%,较上月同期增长 17%。

  • 12 月第三周乘用车市场日均零售 8.7 万辆,同比 2023 年 12 月同期增长 11%,较上月同期增长 14%。

  • 12 月第四周乘用车市场日均零售 10.3 万辆,同比 2023 年 12 月同期下降 6%,较上月同期下降 10%。

乘联会分析称,在国家报废更新和各地以旧换新政策的补贴鼓励下,近期的购车消费实现强势增长的良好局面。尤其是各地以旧换新政策对电动车的补贴比油车高出 1000-5000 元,很多地方的补贴差距较小,实现了公平竞争的油电同权趋势,这是地方政策的巨大亮点。

12 月的国家报废更新和各地以中央资金支持为主的以旧换新工作都将截止,加之部分地区因补贴资金紧缺而暂停的消息,共同促进年底购车,因此会带来 12 月前两周的市场火爆。近两周暂停补贴的地方增多,有利于转移 2024 年的消费到 2025 年 1 月,实现更好的平衡。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

相关文章

软媒旗下网站: IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件: 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知