IT之家 2 月 4 日消息,搭载英伟达 RTX 50 系列 GPU 的笔记本电脑预计将于 2025 年 3 月开始陆续上市,但目前已经有多个零售商和 OEM 厂商开始公布新品价格,例如百思买已经上架了搭载英特尔 Arrow Lake-HX 和 AMD Dragon Range Refresh CPU 的新品,价格从 1899 美元到 4199 美元不等。
除此之外,华硕美国官网也已经列出了 16 款搭载 RTX 50 GPU 的笔记本电脑,但目前只有六款笔记本电脑标有价格,其中最便宜的是 3199.99 美元(IT之家备注:当前约 23308 元人民币)的 ROG Strix Scar 16。
笔记本电脑 | 指导价 | 经销商价 | GPU | CPU | 显示屏 | 硬盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18(G835LX-XS97) | 4,299.99 美元 | 4,199.99 美元 | RTX 5090 | Ultra 9 275HX | 18.5 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | 4,199.99 美元 | 3,999.99 美元 | RTX 5090 | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Strix Scar 16(G635LX-XS97) | 3,999.99 美元 | - | RTX 5090 | U9 275HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | 3,399.99 美元 | 3,199.99 美元 | RTX 5080 | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Strix Scar 18(G835LW-XS97) | 3,299.99 美元 | - | RTX 5080 | U9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB |
ROG Strix Scar 16(G635LW-XS97) | 3,199.99 美元 | - | RTX 5080 | U9 275HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | - | - | RTX 5070 | AMD R9 9955HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | - | - | RTX 5070 Ti | R9 9955HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | - | 1,899.99 美元 | RTX 5070 Ti | AI 9 HX 370 | 16 英寸 WUXGA 16:10 165Hz | 1 TB |
ROG Strix G18(G815LW-G18.U95080) | - | 2,899.99 美元 | RTX 5080 | U9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz | 2 TB |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | - | - | RTX 5070 | U9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB |
ROG Zephyrus G16(GU605CX-G16.U9X5090) | - | - | RTX 5090 | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Zephyrus G16(GU605CW-G16.U95080) | - | - | RTX 5080 | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | - | 2,399.99 美元 | RTX 5070 Ti | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Strix Scar 18(G835LR-XS96) | - | - | RTX 5070 Ti | U9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hx HDR | 1 TB( PCIe 3.0) |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | - | 2,999.99 美元 | RTX 5080 | AI 9 HX 370 | 14 英寸 3K 16:10 120Hz OLED | 2 TB |
惠普 Omen Max (16-AH0097NR) | 2,699.99 美元 | 2,699.99 美元 | RTX 5080 | U9 275HX | 16 英寸 4K 16:10 240Hz | 1 TB |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。