IT之家 2 月 28 日消息,根据网上今日流传出的一张照片,AMD RX 9070 和 9070 XT 显卡的国行售价曝光,今晚 10 点开启预售,3 月 6 日正式开售:
RX 9070 售价 4499 元起
RX 9070 XT 售价 4999 元起
IT之家附 Radeon RX 9070 XT / 9070 爆料核心参数如下:
AMD Radeon 9000 系参数 | 9070 XT | 9070 | ||
计算单元(CU)数量 | 64 | 56 | ||
流处理器数量 | 4096 | 3584 | ||
光线追踪加速器数量 | 64 | 56 | ||
AI 加速器数量 | 128 | 112 | ||
GPU 提升频率(MHz) | 2970 | 2540 | ||
GPU 基准频率(MHz) | 2400 | 2070 | ||
峰值 FP32(TFLOPs) | 48.7 | 36.1 | ||
Infinity Cache(MB) | 64 | 64 | ||
最大显存(GB) | 16 | 16 | ||
显存位宽(Bit) | 256 | 256 | ||
显存速度(Gbps) | 20 | 20 | ||
显存总带宽(GB/s) | 640 | 640 | ||
PCIe 接口 | 5.0×16 | 5.0×16 | ||
典型板载功耗 TBP(W) | 304 | 220 | ||
推荐基本电源(W) | 750 | 650 |
此外这两张显卡还将支持 HDMI 2.1b 和 DP 2.1a UHBR13.5 视频输出。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。