IT之家 3 月 3 日消息,2025 年 2 月汽车销量 / 交付数据已陆续出炉,其中比亚迪 2 月销售新车超 32 万辆继续领跑,鸿蒙智行全系交付新车超 2.1 万辆,小米 SU7 在 2 月的交付实现连续 5 个月突破 2 万辆。
IT之家汇总 2025 年 2 月汽车销量榜单如下(鸿蒙智行未公布去年同期数据):
序号 | 汽车 | 2 月销量 / 交付 | 同比 | 环比 |
1 | 比亚迪 | 32.28 万 | 164% | 7.4% |
2 | 上汽 | 29.5 万 | 41.9% | 11.7% |
3 | 吉利 | 20.49 万 | 84% | -23.2% |
4 | 奇瑞 | 18.1 万 | 26.4% | -19.2% |
5 | 长城 | 7.79 万 | 9.65% | -3.7% |
6 | 小鹏 | 3.05 万 | 570% | 0.3% |
7 | 理想 | 2.62 万 | 29.7% | -12.4% |
8 | 零跑 | 2.53 万 | 285% | 0.4% |
9 | 鸿蒙智行 | 2.15 万 | -38.6% | |
10 | 广汽埃安 | 2.09 万 | 25% | 45.1% |
11 | 小米汽车 | 2 万 + | ||
12 | 深蓝汽车 | 1.87 万 | 87% | 24% |
13 | 蔚来 | 1.32 万 | 62.2% | 5% |
14 | 岚图 | 0.8 万 | 152% | 0% |
15 | 阿维塔 | 0.5 万 | 108% | -43% |
比亚迪汽车 2 月销售 322846 辆,同比增长 164%。
上汽集团 2 月整车批售 29.5 万辆,同比大涨 41.9%。
吉利汽车 2 月销售 204910 辆同比大涨 84%,连续 6 个月月销量突破 20 万辆。
奇瑞集团 2 月份销售汽车 18.1 万辆,同比增长 26.4%。奇瑞品牌 106312 辆,星途品牌 6706 辆,捷途品牌 42257 辆,iCAR 品牌 5806 辆,智界品牌 10004 辆。
长城汽车 2 月销售新车 77883 辆,同比增长 9.65%。
小鹏汽车 2 月交付新车 30453 辆,同比增长 570%,连续 4 个月交付量突破 3 万辆。
理想汽车 2 月交付量 26263 辆,同比增长 29.7%。
零跑汽车 2 月交付量 25287 辆,同比增长 285%。
鸿蒙智行 2 月全系交付新车 21517 辆,蝉联中国汽车品牌成交均价 TOP 1。
广汽埃安 2 月全球销量 20863 辆,同比增长 25%。
小米汽车 SU7 在 2 月的交付实现连续 5 个月突破 2 万辆,累计交付超 18 万辆。
深蓝汽车 2 月全球交付 18738 辆,同比增长 87%。
蔚来公司 2 月交付新车 13192 辆,同比增长 62.2%。
岚图汽车 2 月销量 8013 辆,同比增长 152%;今年累计销量 16022 辆。
阿维塔 2 月销量 5182 辆,同比增长 108%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。