IT之家 3 月 22 日消息,VideoCardz 今日确认,英伟达已经向各大 AIC 合作伙伴提供了 RTX 5060 Ti 桌面显卡的完整规格,IT之家汇总如下:
RTX 5060 Ti
基于 GB206-300 GPU
4608 个 CUDA 核心,频率 2407-2572MHz
分为 8/16G GDDR7 显存(28Gbps)双版本,均为 128 bit 位宽、448GB/s 带宽
TGP 约 180W,比 RTX 4060 Ti 高 15W
各型号对比 | ||||
RTX 5060 Ti | RTX 5060 | RTX 4060 Ti | RTX 4060 | |
---|---|---|---|---|
Board/SKU | PG152 SKU 15 (16GB) PG152 SKU 10 (8GB) | PG152 SKU 25 | PG190 SKU 361 (16GB) PG190 SKU 363 (8GB) | PG190/173 SKU 371 |
GPU 核心 | GB206-300 | GB206-250 | AD106-351 | AD107-400 |
CUDA 数量 | 4608 | 3840 | 4352 | 3072 |
基础频率 | 2407 MHz | TBC | 2310 MHz | 1830 MHz |
加速频率 | 2572 MHz | TBC | 2535MHz | 2460 MHz |
显存 | 16/8 GB G7 | 8 GB G7 | 8/16 GB G6 | 8 GB G6 |
显存速度 | 28 Gbps | 28 Gbps | 18 Gbps | 17 Gbps |
显存位宽 | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
显存带宽 | 448 GB/s | 448 GB/s | 288 GB/s | 272 GB/s |
TGP | 180W | 150W | 165W | 115W |
据博板堂消息,RTX 5060 Ti 16GB / 8GB 大概延至 4 月中旬发布,而 RTX 5060 则要再晚上一个月,具体时间有待英伟达进一步通知。
相关阅读:
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。