感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递!
IT之家 4 月 1 日消息,Videocardz 今日曝光了金士顿下一代 Fury Renegade 产品 ——Fury Renegade G5。
这款固态硬盘仅提供 1TB、2TB 和 4TB 版本,暂不提供 512GB 或 8TB 选项。全系均采用 6nm 的慧荣 SM2508 主控并采用 3D TLC NAND 闪存。
与 Gen4 Renegade 相比,Gen5 速度提高了一倍(4TB 型号),IOPS 提高了 2.15 到 2.2 倍,峰值功率也从 10.2W 降至 9.5W。IT之家汇总如下:
金士顿 FURY Renegade G5 系列 | |
---|---|
外形 | M.2 2280 |
协议 | PCIe 5.0 x4 NVMe |
容量 | 1024 GB、2048 GB、4096 GB |
控制器 | SM2508 |
NAND | 3D TLC NAND 闪存 |
DRAM 缓存 | 有 |
DirectStorage 支持 | 是 |
顺序读写 | 1024GB :14.2/11GB/s 2048GB:14.7/14GB/s 4096GB:14.8/14GB/s |
随机 4K 读写 | 1024GB:2,200/2,150 KIOPS 2048/4096GB:2,200/2,200 KIOPS |
寿命 | 1024GB:1.0PB 2048GB:2.0PB 4096GB:4.0PB |
存储温度 | -40°C 至 85°C |
工作温度 | 0°C 至 70°C |
尺寸 | 80 x 22 x 2.3 毫米 |
重量 | 1024GB – 7.3g 2048/4096GB – 7.7g |
MTBF | 2,000,000 小时 |
保修 | 5 年有限保修,提供免费技术支持 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。